ТОП 14 маркетплейсов Украины. Где продаётся лучше?

---
Сравнительная таблица по ведущим Украинским маркетплейсам.
На какие маркетплейсы выйти? Ответ на этот вопрос может прийти при анализе этой таблицы:
На какие маркетплейсы выйти? Ответ на этот вопрос может прийти при анализе этой таблицы:
средний процент конверсии**,% | средняя фактическая цена посещения****, грн/посещение | ориентировочная стоимость конверсии* (затраты/кол-во конверсий), грн | ориентировочный необходимый бюджет для 30 конверсий в месяц, грн | |
hotline.ua | 1,62 | 0,38 | 61,56 | 1846,8 |
vcene.ua*** | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
ukrshops.com.ua | 0,85 | 0,47 | 54,29 | 1628,7 |
market.tut.ua | 0,71 | 0,08 | 20,80 | 624 |
market.yandex | 0,69 | 1,25 | 180,04 | 5401,2 |
nadavi.com.ua+ m1.ua+ e-katalog.kiev.ua | 0,62 | 0,68 | 110,12 | 3303,6 |
shop.i.ua | 0,58 | 0,51 | 125,00 | 3750 |
ava.ua | 0,36 | 0,79 | 118,20 | 3546 |
i-m.com.ua+ infomincer.net | 0,26 | 0,37 | 105,32 | 3159,6 |
market.meta.ua | 0,22 | 0,61 | 160,18 | 4805,4 |
freemarket.kiev.ua | 0,16 | 0,52 | 210,37 | 6311,1 |
shop.bigmir.net | 0,11 | 0,42 | 120,5 | 3615 |
Топ из этой категории

Сравнительная таблица по ведущим Украинским маркетплейсам. На какие маркетплейсы выйти? Ответ на этот вопрос может...

В файле Ищем строку: $extension = strtolower($info['extension']); После неё вставляем: $extension = 'png'; Ищем: if...